Station Profile · EIBI A-26 · 2026
Listen to China Radio International on Shortwave
All active shortwave transmissions for China Radio International in the 2026 EIBI A-26 schedule season, transmitting from China. Times are UTC. Frequencies link to full frequency pages showing everything else on that channel.
● Is it on the air right now? → Live statusListen via Twente WebSDRor KiwiSDR
China Radio International — Full 2026 Schedule
| Frequency | Time (UTC) | Language | Target | Transmitter Site | Power |
|---|---|---|---|---|---|
| 5050 kHz (60 Meter) | 11:00–12:00 UTC | Vietnamese | Far East | China | 100 kW |
| 5915 kHz (49 Meter) | 16:00–17:00 UTC | Hindi | South Asia | China | — |
| 5915 kHz (49 Meter) | 17:00–18:00 UTC | Hindi | Siberia | China | — |
| 5955 kHz (49 Meter) | 11:00–13:00 UTC | English | Far East | China | 1 kW |
| 5955 kHz (49 Meter) | 13:00–14:00 UTC | English | Far East | China | 1 kW |
| 5955 kHz (49 Meter) | 14:00–15:00 UTC | English | Far East | China | 1 kW |
| 5955 kHz (49 Meter) | 15:00–16:00 UTC | English | Far East | China | 1 kW |
| 5965 kHz (49 Meter) | 14:00–15:00 UTC | Korean | Far East | China | 100 kW |
| 5965 kHz (49 Meter) | 15:00–16:00 UTC | Russian | Siberia | China | 100 kW |
| 5975 kHz (49 Meter) | 22:00–23:00 UTC | Mandarin | S. Africa | China | 100 kW |
| 5985 kHz (49 Meter) | 11:30–12:00 UTC | Tagalog | Philippines | China | 500 kW |
| 5985 kHz (49 Meter) | 16:00–17:00 UTC | Swahili | E. Africa | China | 300 kW |
| 5985 kHz (49 Meter) | 17:00–18:00 UTC | Swahili | E. Africa | China | 300 kW |
| 5985 kHz (49 Meter) | 19:00–20:00 UTC | Portuguese | S. Africa | China | 500 kW |
| 5985 kHz (49 Meter) | 20:00–21:00 UTC | English | S. Africa | China | 500 kW |
| 5990 kHz (49 Meter) | 00:00–01:00 UTC | Spanish | Caribbean | China | 250 kW |
| 5990 kHz (49 Meter) | 01:00–02:00 UTC | Russian | Central Asia | China | 100 kW |
| 5990 kHz (49 Meter) | 12:00–13:00 UTC | Mongolian | MNG | China | 125 kW |
| 5990 kHz (49 Meter) | 13:00–14:00 UTC | Russian | Siberia | China | 125 kW |
| 5990 kHz (49 Meter) | 14:00–15:00 UTC | Mongolian | MNG | China | 125 kW |
| 5990 kHz (49 Meter) | 15:00–16:00 UTC | Russian | Siberia | China | 125 kW |
| 5990 kHz (49 Meter) | 23:00–24h UTC | English | Central America | China | 50 kW |
| 5995 kHz (49 Meter) | 16:00–17:00 UTC | Russian | Central Asia | China | 100 kW |
| 6020 kHz (49 Meter) | 19:00–20:00 UTC | Albanian | SE Europe | China | 10 kW |
| 6020 kHz (49 Meter) | 20:00–21:00 UTC | Polish | Europe | China | 10 kW |
| 6040 kHz (49 Meter) | 14:00–15:00 UTC | Mandarin | SE Asia | China | 5 kW |
| 6050 kHz (49 Meter) | 12:00–13:00 UTC | Mongolian | MNG | China | 4 kW |
| 6050 kHz (49 Meter) | 13:00–14:00 UTC | Russian | Siberia | China | 4 kW |
| 6055 kHz (49 Meter) | 14:00–15:00 UTC | Khmer | SE Asia | China | 50 kW |
| 6060 kHz (49 Meter) | 16:00–17:00 UTC | English | SE Asia | China | 4 kW |
| 6060 kHz (49 Meter) | 17:00–18:00 UTC | English | SE Asia | China | 4 kW |
| 6075 kHz (49 Meter) | 00:00–01:00 UTC | English | South Asia | China | 100 kW |
| 6085 kHz (49 Meter) | 15:00–16:00 UTC | Russian | Siberia | China | 1 kW |
| 6090 kHz (49 Meter) | 19:00–19:30 UTC | Romanian | E. Europe | China | 500 kW |
| 6090 kHz (49 Meter) | 19:30–20:00 UTC | Romanian | E. Europe | China | 500 kW |
| 6100 kHz (49 Meter) | 12:00–13:00 UTC | Russian | Siberia | China | 10 kW |
| 6100 kHz (49 Meter) | 13:00–14:00 UTC | Mongolian | MNG | China | 10 kW |
| 6100 kHz (49 Meter) | 15:00–16:00 UTC | Russian | Central Asia | China | 10 kW |
| 6100 kHz (49 Meter) | 16:00–17:00 UTC | Hindi | South Asia | China | 10 kW |
| 6100 kHz (49 Meter) | 20:00–22:00 UTC | Arabic | Middle East | China | 10 kW |
| 6105 kHz (49 Meter) | 14:00–15:00 UTC | Mongolian | MNG | China | 100 kW |
| 6110 kHz (49 Meter) | 19:00–20:00 UTC | Russian | Central Asia | China | 500 kW |
| 6140 kHz (49 Meter) | 17:00–18:00 UTC | English | South Asia | China | 1 kW |
| 6140 kHz (49 Meter) | 22:00–23:00 UTC | Mandarin | SE Asia | China | 1 kW |
| 6140 kHz (49 Meter) | 23:00–24h UTC | Cantonese | SE Asia | China | 1 kW |
| 6155 kHz (49 Meter) | 14:00–15:00 UTC | Russian | Central Asia | China | 100 kW |
| 6155 kHz (49 Meter) | 15:00–16:00 UTC | Mandarin | SE Asia | China | 500 kW |
| 6160 kHz (49 Meter) | 23:00–24h UTC | English | South Asia | China | 5 kW |
| 6165 kHz (49 Meter) | 16:00–17:00 UTC | Turkish | Middle East | China | 100 kW |
| 6165 kHz (49 Meter) | 17:00–18:00 UTC | English | Middle East | China | 500 kW |
| 6175 kHz (49 Meter) | 16:00–17:00 UTC | English | SE Asia | China | 100 kW |
| 6175 kHz (49 Meter) | 17:00–18:00 UTC | English | SE Asia | China | 100 kW |
| 6180 kHz (49 Meter) | 00:00–01:00 UTC | English | South Asia | China | 100 kW |
| 6180 kHz (49 Meter) | 01:00–02:00 UTC | English | South Asia | China | 100 kW |
| 6180 kHz (49 Meter) | 02:00–03:00 UTC | Russian | Central Asia | China | 100 kW |
| 6180 kHz (49 Meter) | 03:00–04:00 UTC | Russian | Central Asia | China | 100 kW |
| 6180 kHz (49 Meter) | 04:00–05:00 UTC | Russian | Central Asia | China | 100 kW |
| 6180 kHz (49 Meter) | 23:00–24h UTC | English | South Asia | China | 100 kW |
| 7205 kHz (41 Meter) | 19:00–20:00 UTC | Portuguese | S. Africa | China | 1 kW |
| 7205 kHz (41 Meter) | 20:00–21:00 UTC | Mandarin | S. Africa | China | 1 kW |
| 7205 kHz (41 Meter) | 21:00–22:00 UTC | English | S. Africa | China | 1 kW |
| 7210 kHz (41 Meter) | 18:00–19:00 UTC | Russian | E. Europe | China | 500 kW |
| 7215 kHz (41 Meter) | 13:00–14:00 UTC | Mandarin | SE Asia | China | 15 kW |
| 7215 kHz (41 Meter) | 17:00–18:00 UTC | Swahili | E. Africa | China | 15 kW |
| 7215 kHz (41 Meter) | 22:00–23:00 UTC | Mandarin | Indonesia | China | 15 kW |
| 7225 kHz (41 Meter) | 15:00–16:00 UTC | Hindi | PAK | China | 15 kW |
| 7230 kHz (41 Meter) | 12:00–13:00 UTC | Russian | Central Asia | China | 100 kW |
| 7230 kHz (41 Meter) | 13:00–14:00 UTC | Russian | Central Asia | China | 100 kW |
| 7235 kHz (41 Meter) | 14:00–15:00 UTC | Mandarin | South Asia | China | 100 kW |
| 7235 kHz (41 Meter) | 15:00–16:00 UTC | Mandarin | South Asia | China | 100 kW |
| 7235 kHz (41 Meter) | 16:00–17:00 UTC | English | South Asia | China | 100 kW |
| 7235 kHz (41 Meter) | 17:00–18:00 UTC | English | South Asia | China | 100 kW |
| 7240 kHz (41 Meter) | 01:00–02:00 UTC | Urdu | South Asia | China | 100 kW |
| 7245 kHz (41 Meter) | 16:00–17:00 UTC | Swahili | E. Africa | China | 150 kW |
| 7245 kHz (41 Meter) | 19:00–20:00 UTC | Russian | E. Europe | China | 150 kW |
| 7245 kHz (41 Meter) | 20:00–21:00 UTC | Russian | E. Europe | China | 150 kW |
| 7250 kHz (41 Meter) | 14:00–15:00 UTC | Nepali | Far East | China | 4 kW |
| 7250 kHz (41 Meter) | 15:00–16:00 UTC | Nepali | Far East | China | 4 kW |
| 7255 kHz (41 Meter) | 20:00–21:00 UTC | Mandarin | N. Africa | China | 500 kW |
| 7260 kHz (41 Meter) | 22:00–23:00 UTC | Portuguese | S. Europe | China | 10 kW |
| 7260 kHz (41 Meter) | 23:30–00:30 UTC | SI | Sri Lanka | China | 10 kW |
| 7265 kHz (41 Meter) | 14:00–15:00 UTC | SI | Sri Lanka | China | 2 kW |
| 7265 kHz (41 Meter) | 15:00–16:00 UTC | Hindi | South Asia | China | 2 kW |
| 7265 kHz (41 Meter) | 16:00–17:00 UTC | Hindi | South Asia | China | 2 kW |
| 7265 kHz (41 Meter) | 17:00–18:00 UTC | Russian | E. Europe | China | 2 kW |
| 7265 kHz (41 Meter) | 18:30–19:00 UTC | Bulgarian | SE Europe | China | 2 kW |
| 7265 kHz (41 Meter) | 19:30–20:30 UTC | EO | Europe | China | 2 kW |
| 7265 kHz (41 Meter) | 20:30–21:30 UTC | Italian | S. Europe | China | 2 kW |
| 7265 kHz (41 Meter) | 22:00–23:00 UTC | Mandarin | Middle East | China | 2 kW |
| 7275 kHz (41 Meter) | 17:30–18:30 UTC | Mandarin | Middle East | China | 100 kW |
| 7285 kHz (41 Meter) | 13:00–14:00 UTC | Mongolian | MNG | China | 500 kW |
| 7285 kHz (41 Meter) | 15:00–16:00 UTC | Urdu | South Asia | China | 100 kW |
| 7285 kHz (41 Meter) | 22:00–23:00 UTC | Mandarin | Middle East | China | 500 kW |
| 7290 kHz (41 Meter) | 21:00–22:00 UTC | Korean | Far East | China | 100 kW |
| 7290 kHz (41 Meter) | 22:00–23:00 UTC | Korean | Far East | China | 100 kW |
| 7295 kHz (41 Meter) | 19:00–20:00 UTC | English | W. Africa | China | 500 kW |
| 7295 kHz (41 Meter) | 20:00–21:00 UTC | English | W. Africa | China | 500 kW |
| 7305 kHz (41 Meter) | 20:00–21:00 UTC | Polish | Europe | China | 500 kW |
| 7315 kHz (41 Meter) | 16:00–17:00 UTC | Vietnamese | SE Asia | China | 150 kW |
| 7325 kHz (41 Meter) | 10:00–11:00 UTC | Japanese | Far East | China | 500 kW |
| 7325 kHz (41 Meter) | 11:00–12:00 UTC | Japanese | Far East | China | 500 kW |
| 7325 kHz (41 Meter) | 12:00–13:00 UTC | Japanese | Far East | China | 500 kW |
| 7325 kHz (41 Meter) | 13:00–14:00 UTC | Japanese | Far East | China | 500 kW |
| 7325 kHz (41 Meter) | 14:30–15:00 UTC | Tagalog | Philippines | China | 300 kW |
| 7325 kHz (41 Meter) | 15:00–16:00 UTC | English | SE Asia | China | 300 kW |
| 7325 kHz (41 Meter) | 20:00–20:30 UTC | Serbian | SE Europe | China | 500 kW |
| 7325 kHz (41 Meter) | 21:00–21:30 UTC | Serbian | Europe | China | 500 kW |
| 7325 kHz (41 Meter) | 22:00–23:00 UTC | Mandarin | SE Asia | China | 150 kW |
| 7325 kHz (41 Meter) | 23:00–24h UTC | Cantonese | SE Asia | China | 150 kW |
| 7330 kHz (41 Meter) | 17:00–18:00 UTC | English | E. Africa | China | 35 kW |
| 7340 kHz (41 Meter) | 18:00–19:00 UTC | Italian | S. Europe | China | 2 kW |
| 7345 kHz (41 Meter) | 20:30–21:30 UTC | Italian | S. Europe | China | 500 kW |
| 7350 kHz (41 Meter) | 00:00–01:00 UTC | English | Europe | China | 500 kW |
| 7350 kHz (41 Meter) | 23:00–24h UTC | English | Europe | China | 100 kW |
| 7360 kHz (41 Meter) | 11:30–12:30 UTC | Thai | SE Asia | China | 100 kW |
| 7360 kHz (41 Meter) | 12:30–13:30 UTC | Lao | SE Asia | China | 100 kW |
| 7360 kHz (41 Meter) | 13:30–14:30 UTC | Thai | SE Asia | China | 100 kW |
| 7360 kHz (41 Meter) | 14:00–15:00 UTC | Japanese | Far East | China | 100 kW |
| 7360 kHz (41 Meter) | 14:30–15:30 UTC | Lao | SE Asia | China | 500 kW |
| 7370 kHz (41 Meter) | 11:00–12:00 UTC | Cantonese | SE Asia | China | 100 kW |
| 7385 kHz (41 Meter) | 19:00–20:00 UTC | Albanian | SE Europe | China | 500 kW |
| 7390 kHz (41 Meter) | 10:00–11:00 UTC | Russian | Siberia | China | 100 kW |
| 7390 kHz (41 Meter) | 11:00–12:00 UTC | Mongolian | MNG | China | 100 kW |
| 7390 kHz (41 Meter) | 20:00–20:30 UTC | Serbian | Europe | China | 500 kW |
| 7390 kHz (41 Meter) | 20:30–21:00 UTC | HU | Europe | China | 500 kW |
| 7410 kHz (41 Meter) | 11:30–12:00 UTC | Tagalog | Philippines | China | 100 kW |
| 7410 kHz (41 Meter) | 13:00–14:00 UTC | Japanese | Far East | China | 500 kW |
| 7410 kHz (41 Meter) | 14:00–15:00 UTC | Japanese | Far East | China | 500 kW |
| 7410 kHz (41 Meter) | 15:00–16:00 UTC | Japanese | Far East | China | 500 kW |
| 7410 kHz (41 Meter) | 17:00–18:00 UTC | English | South Asia | China | 100 kW |
| 7415 kHz (41 Meter) | 18:00–18:30 UTC | Farsi | Iran | China | 500 kW |
| 7415 kHz (41 Meter) | 18:30–19:00 UTC | Farsi | Iran | China | 500 kW |
| 7415 kHz (41 Meter) | 19:00–19:30 UTC | CZ | W. Europe | China | 500 kW |
| 7415 kHz (41 Meter) | 19:30–20:00 UTC | CZ | W. Europe | China | 500 kW |
| 7415 kHz (41 Meter) | 20:00–21:00 UTC | English | Europe | China | 500 kW |
| 7415 kHz (41 Meter) | 21:00–22:00 UTC | English | Europe | China | 500 kW |
| 7420 kHz (41 Meter) | 17:00–18:00 UTC | English | SE Asia | China | 150 kW |
| 7430 kHz (41 Meter) | 00:00–01:00 UTC | Russian | Siberia | China | 100 kW |
| 7430 kHz (41 Meter) | 09:00–10:00 UTC | Mandarin | Far East | China | 10 kW |
| 7430 kHz (41 Meter) | 22:00–23:00 UTC | Mandarin | E. Africa | China | 500 kW |
| 7430 kHz (41 Meter) | 23:00–24h UTC | Russian | Siberia | China | 100 kW |
| 7435 kHz (41 Meter) | 11:00–12:00 UTC | Mandarin | Far East | China | 150 kW |
| 7435 kHz (41 Meter) | 12:00–13:00 UTC | Mandarin | Far East | China | 250 kW |
| 7435 kHz (41 Meter) | 13:00–14:00 UTC | Mandarin | Far East | China | 250 kW |
| 7435 kHz (41 Meter) | 14:00–15:00 UTC | Mandarin | Far East | China | 150 kW |
| 7435 kHz (41 Meter) | 15:00–16:00 UTC | Nepali | Far East | China | 200 kW |
| 7435 kHz (41 Meter) | 18:00–19:00 UTC | Italian | S. Europe | China | 200 kW |
| 7435 kHz (41 Meter) | 19:00–19:30 UTC | HU | Europe | China | 300 kW |
| 7435 kHz (41 Meter) | 19:30–20:00 UTC | Romanian | E. Europe | China | 300 kW |
| 7440 kHz (41 Meter) | 12:00–14:00 UTC | Mandarin | SE Asia | China | 100 kW |
| 7445 kHz (41 Meter) | 15:00–16:00 UTC | English | PAK | China | 500 kW |
| 7445 kHz (41 Meter) | 21:00–21:30 UTC | Serbian | SE Europe | China | 500 kW |
| 7445 kHz (41 Meter) | 21:30–22:00 UTC | HU | Europe | China | 500 kW |
| 9410 kHz (31 Meter) | 17:00–18:00 UTC | Croatian | S. Europe | China | 250 kW |
| 9410 kHz (31 Meter) | 22:00–23:00 UTC | Portuguese | South America | China | 500 kW |
| 9440 kHz (31 Meter) | 11:00–12:00 UTC | Amoy | SE Asia | China | 150 kW |
| 9440 kHz (31 Meter) | 12:00–13:00 UTC | Khmer | SE Asia | China | 150 kW |
| 9440 kHz (31 Meter) | 13:00–14:00 UTC | EO | SE Asia | China | 100 kW |
| 9440 kHz (31 Meter) | 19:00–20:00 UTC | English | Middle East | China | 500 kW |
| 9440 kHz (31 Meter) | 20:00–21:00 UTC | English | Middle East | China | 500 kW |
| 9445 kHz (31 Meter) | 00:00–01:00 UTC | Russian | Siberia | China | 100 kW |
| 9445 kHz (31 Meter) | 23:00–24h UTC | Russian | Siberia | China | 100 kW |
| 9450 kHz (31 Meter) | 02:00–03:00 UTC | Urdu | South Asia | China | 100 kW |
| 9450 kHz (31 Meter) | 03:00–04:00 UTC | Mandarin | South Asia | China | 100 kW |
| 9450 kHz (31 Meter) | 13:00–14:00 UTC | Hindi | South Asia | China | 100 kW |
| 9455 kHz (31 Meter) | 15:00–16:00 UTC | Mandarin | SE Asia | China | 150 kW |
| 9460 kHz (31 Meter) | 00:00–01:00 UTC | Hakka | Indonesia | China | 150 kW |
| 9460 kHz (31 Meter) | 01:00–02:00 UTC | Amoy | Indonesia | China | 150 kW |
| 9460 kHz (31 Meter) | 09:00–11:00 UTC | Mandarin | SE Asia | China | 100 kW |
| 9460 kHz (31 Meter) | 12:00–13:00 UTC | English | South Asia | China | 100 kW |
| 9460 kHz (31 Meter) | 23:00–24h UTC | Cantonese | SE Asia | China | 150 kW |
| 9470 kHz (31 Meter) | 00:00–01:00 UTC | Mongolian | MNG | China | 500 kW |
| 9470 kHz (31 Meter) | 17:00–18:00 UTC | Russian | Central Asia | China | 500 kW |
| 9470 kHz (31 Meter) | 23:00–24h UTC | Mongolian | MNG | China | 500 kW |
| 9480 kHz (31 Meter) | 18:00–20:00 UTC | French | Europe | China | 500 kW |
| 9490 kHz (31 Meter) | 10:30–11:30 UTC | Khmer | SE Asia | China | 150 kW |
| 9490 kHz (31 Meter) | 13:00–14:00 UTC | Bengali | South Asia | China | 150 kW |
| 9490 kHz (31 Meter) | 14:00–15:00 UTC | Bengali | South Asia | China | 150 kW |
| 9490 kHz (31 Meter) | 15:00–16:00 UTC | Bengali | South Asia | China | 150 kW |
| 9490 kHz (31 Meter) | 22:00–23:00 UTC | Mandarin | S. Africa | China | 500 kW |
| 9490 kHz (31 Meter) | 23:30–00:30 UTC | SI | Sri Lanka | China | 150 kW |
| 9500 kHz (31 Meter) | 11:00–13:00 UTC | English | South Asia | China | 100 kW |
| 9500 kHz (31 Meter) | 13:00–14:00 UTC | English | South Asia | China | 100 kW |
| 9515 kHz (31 Meter) | 19:00–19:30 UTC | CZ | W. Europe | China | 500 kW |
| 9525 kHz (31 Meter) | 19:00–20:00 UTC | Russian | E. Europe | China | 500 kW |
| 9525 kHz (31 Meter) | 20:00–21:00 UTC | Russian | E. Europe | China | 500 kW |
| 9535 kHz (31 Meter) | 01:00–02:00 UTC | English | South Asia | China | 100 kW |
| 9535 kHz (31 Meter) | 13:30–14:30 UTC | Indonesian | Indonesia | China | 100 kW |
| 9535 kHz (31 Meter) | 15:00–16:00 UTC | Urdu | South Asia | China | 100 kW |
| 9535 kHz (31 Meter) | 16:00–18:00 UTC | German | Europe | China | 150 kW |
| 9535 kHz (31 Meter) | 19:00–20:00 UTC | Portuguese | S. Africa | China | 150 kW |
| 9540 kHz (31 Meter) | 11:00–12:00 UTC | Cantonese | Pacific | China | 500 kW |
| 9540 kHz (31 Meter) | 12:00–14:00 UTC | Mandarin | South Asia | China | 500 kW |
| 9550 kHz (31 Meter) | 00:00–01:00 UTC | Hakka | Indonesia | China | 150 kW |
| 9550 kHz (31 Meter) | 01:00–02:00 UTC | Amoy | SE Asia | China | 300 kW |
| 9550 kHz (31 Meter) | 11:00–12:00 UTC | Vietnamese | SE Asia | China | 500 kW |
| 9550 kHz (31 Meter) | 12:00–13:00 UTC | Vietnamese | SE Asia | China | 500 kW |
| 9550 kHz (31 Meter) | 13:00–14:00 UTC | Vietnamese | SE Asia | China | 500 kW |
| 9550 kHz (31 Meter) | 14:00–15:00 UTC | Vietnamese | SE Asia | China | 500 kW |
| 9550 kHz (31 Meter) | 15:00–16:00 UTC | Vietnamese | SE Asia | China | 500 kW |
| 9550 kHz (31 Meter) | 16:00–17:00 UTC | Vietnamese | SE Asia | China | 500 kW |
| 9560 kHz (31 Meter) | 01:00–02:00 UTC | Mandarin | South Asia | China | 100 kW |
| 9560 kHz (31 Meter) | 15:00–16:00 UTC | Mandarin | South Asia | China | 100 kW |
| 9560 kHz (31 Meter) | 18:00–19:00 UTC | Russian | Central Asia | China | 500 kW |
| 9560 kHz (31 Meter) | 19:00–19:30 UTC | HU | Europe | China | 500 kW |
| 9570 kHz (31 Meter) | 11:00–12:00 UTC | Cantonese | Pacific | China | 500 kW |
| 9570 kHz (31 Meter) | 12:00–12:50 UTC | Cantonese | E. North America | China | 250 kW |
| 9570 kHz (31 Meter) | 15:00–15:30 UTC | Farsi | Iran | China | 500 kW |
| 9570 kHz (31 Meter) | 15:30–16:00 UTC | Pashto | Afghanistan | China | 500 kW |
| 9570 kHz (31 Meter) | 16:00–17:00 UTC | English | S. Africa | China | 500 kW |
| 9570 kHz (31 Meter) | 17:00–18:00 UTC | English | S. Africa | China | 500 kW |
| 9575 kHz (31 Meter) | 19:00–20:00 UTC | Cantonese | Europe | China | 500 kW |
| 9580 kHz (31 Meter) | 01:00–02:00 UTC | English | E. North America | China | 250 kW |
| 9580 kHz (31 Meter) | 02:00–03:00 UTC | Mandarin | E. North America | China | 250 kW |
| 9585 kHz (31 Meter) | 15:00–16:00 UTC | Japanese | Far East | China | 100 kW |
| 9585 kHz (31 Meter) | 20:00–20:30 UTC | Serbian | SE Europe | China | 500 kW |
| 9585 kHz (31 Meter) | 20:30–21:00 UTC | HU | Europe | China | 500 kW |
| 9590 kHz (31 Meter) | 11:00–12:00 UTC | Cantonese | SE Asia | China | 150 kW |
| 9590 kHz (31 Meter) | 22:00–23:00 UTC | English | Far East | China | 150 kW |
| 9600 kHz (31 Meter) | 12:00–13:00 UTC | English | SE Asia | China | 150 kW |
| 9600 kHz (31 Meter) | 13:00–14:00 UTC | Bengali | South Asia | China | 150 kW |
| 9600 kHz (31 Meter) | 15:00–15:30 UTC | Farsi | Iran | China | 500 kW |
| 9600 kHz (31 Meter) | 18:00–19:00 UTC | English | Europe | China | 500 kW |
| 9600 kHz (31 Meter) | 20:00–21:00 UTC | English | Europe | China | 500 kW |
| 9600 kHz (31 Meter) | 21:00–22:00 UTC | English | Europe | China | 500 kW |
| 9605 kHz (31 Meter) | 16:00–17:00 UTC | Russian | E. Europe | China | 500 kW |
| 9605 kHz (31 Meter) | 17:00–18:00 UTC | Russian | E. Europe | China | 500 kW |
| 9610 kHz (31 Meter) | 00:00–01:00 UTC | Hakka | SE Asia | China | 100 kW |
| 9610 kHz (31 Meter) | 01:00–02:00 UTC | Amoy | SE Asia | China | 100 kW |
| 9610 kHz (31 Meter) | 11:00–12:00 UTC | Mandarin | Pacific | China | 300 kW |
| 9610 kHz (31 Meter) | 15:00–16:00 UTC | Bengali | South Asia | China | 150 kW |
| 9640 kHz (31 Meter) | 21:00–23:00 UTC | Spanish | S. Europe | China | 250 kW |
| 9645 kHz (31 Meter) | 11:00–12:00 UTC | Cantonese | SE Asia | China | 500 kW |
| 9645 kHz (31 Meter) | 12:00–13:00 UTC | English | SE Asia | China | 500 kW |
| 9645 kHz (31 Meter) | 18:30–20:30 UTC | French | W. Africa | China | 500 kW |
| 9655 kHz (31 Meter) | 01:00–02:00 UTC | Mandarin | SE Asia | China | 100 kW |
| 9655 kHz (31 Meter) | 02:00–03:00 UTC | Bengali | South Asia | China | 150 kW |
| 9655 kHz (31 Meter) | 14:00–15:00 UTC | Amoy | SE Asia | China | 100 kW |
| 9655 kHz (31 Meter) | 19:00–20:00 UTC | Turkish | Middle East | China | 500 kW |
| 9665 kHz (31 Meter) | 15:00–15:30 UTC | Pashto | Afghanistan | China | 100 kW |
| 9665 kHz (31 Meter) | 15:30–16:00 UTC | Pashto | Afghanistan | China | 100 kW |
| 9670 kHz (31 Meter) | 18:00–18:30 UTC | Farsi | Iran | China | 2 kW |
| 9670 kHz (31 Meter) | 18:30–19:00 UTC | Farsi | Iran | China | 2 kW |
| 9675 kHz (31 Meter) | 13:00–14:00 UTC | Russian | Far East | China | 500 kW |
| 9675 kHz (31 Meter) | 14:00–15:00 UTC | Russian | Far East | China | 500 kW |
| 9675 kHz (31 Meter) | 15:00–16:00 UTC | English | South Asia | China | 500 kW |
| 9675 kHz (31 Meter) | 22:00–23:00 UTC | Mandarin | Far East | China | 150 kW |
| 9685 kHz (31 Meter) | 13:00–14:00 UTC | Vietnamese | SE Asia | China | 500 kW |
| 9685 kHz (31 Meter) | 17:30–18:30 UTC | Mandarin | Europe | China | 500 kW |
| 9685 kHz (31 Meter) | 22:00–23:00 UTC | Portuguese | South America | China | 500 kW |
| 9690 kHz (31 Meter) | 15:00–16:00 UTC | Tamil | South Asia | China | 200 kW |
| 9695 kHz (31 Meter) | 01:00–02:00 UTC | Urdu | South Asia | China | 100 kW |
| 9695 kHz (31 Meter) | 17:30–18:30 UTC | Mandarin | Middle East | China | 500 kW |
| 9700 kHz (31 Meter) | 00:00–01:00 UTC | English | South Asia | China | 100 kW |
| 9710 kHz (31 Meter) | 00:00–01:00 UTC | Portuguese | South America | China | 500 kW |
| 9720 kHz (31 Meter) | 20:30–21:00 UTC | Bulgarian | SE Europe | China | 500 kW |
| 9720 kHz (31 Meter) | 22:00–23:00 UTC | Mandarin | SE Asia | China | 150 kW |
| 9725 kHz (31 Meter) | 10:00–11:00 UTC | Russian | Siberia | China | 100 kW |
| 9725 kHz (31 Meter) | 11:00–12:00 UTC | Russian | Siberia | China | 100 kW |
| 9730 kHz (31 Meter) | 12:00–13:00 UTC | English | SE Asia | China | 100 kW |
| 9730 kHz (31 Meter) | 13:00–14:00 UTC | English | Philippines | China | 100 kW |
| 9730 kHz (31 Meter) | 14:00–15:00 UTC | Mandarin | South Asia | China | 100 kW |
| 9730 kHz (31 Meter) | 16:00–17:00 UTC | Russian | E. Europe | China | 500 kW |
| 9730 kHz (31 Meter) | 19:00–20:00 UTC | Portuguese | S. Europe | China | 500 kW |
| 9740 kHz (31 Meter) | 14:00–15:00 UTC | SI | Sri Lanka | China | 500 kW |
| 9745 kHz (31 Meter) | 19:30–20:30 UTC | EO | Europe | China | 500 kW |
| 9760 kHz (31 Meter) | 12:00–13:00 UTC | English | Pacific | China | 500 kW |
| 9765 kHz (31 Meter) | 00:00–01:00 UTC | Khmer | SE Asia | China | 100 kW |
| 9765 kHz (31 Meter) | 02:00–02:30 UTC | Pashto | Afghanistan | China | 100 kW |
| 9765 kHz (31 Meter) | 13:00–14:00 UTC | English | Central Asia | China | 150 kW |
| 9765 kHz (31 Meter) | 14:00–15:00 UTC | English | Central Asia | China | 150 kW |
| 9765 kHz (31 Meter) | 18:00–19:00 UTC | Russian | E. Europe | China | 300 kW |
| 9765 kHz (31 Meter) | 23:00–24h UTC | Khmer | SE Asia | China | 100 kW |
| 9770 kHz (31 Meter) | 16:00–17:00 UTC | Hakka | S. Africa | China | 500 kW |
| 9770 kHz (31 Meter) | 17:00–18:00 UTC | Cantonese | S. Africa | China | 500 kW |
| 9785 kHz (31 Meter) | 11:30–12:30 UTC | Thai | SE Asia | China | 100 kW |
| 9785 kHz (31 Meter) | 12:30–13:30 UTC | Lao | SE Asia | China | 100 kW |
| 9785 kHz (31 Meter) | 13:30–14:30 UTC | Thai | SE Asia | China | 100 kW |
| 9785 kHz (31 Meter) | 14:30–15:30 UTC | Lao | SE Asia | China | 100 kW |
| 9790 kHz (31 Meter) | 03:00–04:00 UTC | English | W. North America | China | 250 kW |
| 9790 kHz (31 Meter) | 04:00–05:00 UTC | Cantonese | W. North America | China | 250 kW |
| 9800 kHz (31 Meter) | 13:00–14:00 UTC | English | Pacific | China | 5 kW |
| 9800 kHz (31 Meter) | 14:00–15:00 UTC | Urdu | South Asia | China | 5 kW |
| 9800 kHz (31 Meter) | 17:00–18:00 UTC | Cantonese | S. Africa | China | 5 kW |
