Home › Frequencies › 15410 kHz
Live Shortwave Schedule · 19 Meter Band · 15.410 MHz
15410 kHz Shortwave
15410 kHz (15.410 MHz) sits in the 19 meter band. In the 2026 EIBI A-26 season this channel carries 25 scheduled transmissions from 5 stations. All times UTC.
● What’s on 15410 kHz right now? → Live statusTune it live on WebSDR
2026 Schedule for 15410 kHz
| Station | Time (UTC) | Language | Target | Site | Power |
|---|---|---|---|---|---|
| Sound of Hope | 00:00–01:00 UTC | Mandarin | Far East | Taiwan | 250 kW |
| AIR Akashvani Ext.Service | 00:45–01:00 UTC | English | Far East | India | 250 kW |
| Sound of Hope | 01:00–02:00 UTC | Mandarin | Far East | Taiwan | 250 kW |
| AIR Akashvani Ext.Service | 01:45–02:30 UTC | Nepali | NPL | India | 250 kW |
| Sound of Hope | 02:00–12:00 UTC | Mandarin | Far East | Taiwan | 250 kW |
| AIR Akashvani Ext.Service | 02:30–02:45 UTC | Hindi | NPL | India | 250 kW |
| AIR Akashvani Ext.Service | 02:45–03:00 UTC | English | NPL | India | 250 kW |
| AIR Akashvani Ext.Service | 03:00–03:15 UTC | Nepali | NPL | India | 250 kW |
| AIR Akashvani Ext.Service | 03:15–04:15 UTC | Burmese | SE Asia | India | 250 kW |
| AIR Akashvani Ext.Service | 03:30–03:45 UTC | English | SE Asia | India | 250 kW |
| Radio Romania International | 06:30–07:00 UTC | Arabic | N. Africa | Romania | 300 kW |
| Radio Romania International | 08:00–09:00 UTC | Romanian | EGY | Romania | 300 kW |
| AIR Akashvani Ext.Service | 09:00–10:30 UTC | Nepali | NPL | India | 250 kW |
| CNR1 Jammer/Firedrake | 10:30–12:00 UTC | Mandarin | Far East | China | 250 kW |
| AIR Akashvani Ext.Service | 10:30–12:00 UTC | Mandarin | Far East | India | 250 kW |
| AIR Akashvani Ext.Service | 11:30–11:45 UTC | English | Far East | India | 250 kW |
| Sound of Hope | 12:00–13:00 UTC | Mandarin | Far East | Taiwan | 250 kW |
| AIR Akashvani Ext.Service | 12:15–13:15 UTC | Swahili | E. Africa | India | 250 kW |
| AIR Akashvani Ext.Service | 12:40–12:55 UTC | English | E. Africa | India | 250 kW |
| Sound of Hope | 13:00–14:00 UTC | Mandarin | Far East | Taiwan | 250 kW |
| China Radio International | 14:00–15:00 UTC | Mandarin | Europe | China | 500 kW |
| CNR1 Jammer/Firedrake | 23:00–14:00 UTC | Mandarin | Far East | China | 250 kW |
| Sound of Hope | 23:00–24h UTC | Mandarin | Far East | Taiwan | 250 kW |
| CNR1 Jammer/Firedrake | 23:45–01:15 UTC | Mandarin | Far East | China | 250 kW |
| AIR Akashvani Ext.Service | 23:45–01:15 UTC | Mandarin | Far East | India | 250 kW |
Nearby Frequencies
🛒 Hearing 15410 kHz needs the right radio — see our top picks →