Station Profile · EIBI A-26 · 2026
Listen to Sound of Hope on Shortwave
All active shortwave transmissions for Sound of Hope in the 2026 EIBI A-26 schedule season, transmitting from Taiwan. Times are UTC. Frequencies link to full frequency pages showing everything else on that channel.
● Is it on the air right now? → Live statusListen online via WebSDR
Sound of Hope — Full 2026 Schedule
| Frequency | Time (UTC) | Language | Target | Transmitter Site | Power |
|---|---|---|---|---|---|
| 6230 kHz (49 Meter) | 00:00–01:00 UTC | Mandarin | Far East | Taiwan | — |
| 6230 kHz (49 Meter) | 01:00–02:00 UTC | Mandarin | Far East | Taiwan | — |
| 6230 kHz (49 Meter) | 02:00–12:00 UTC | Mandarin | Far East | Taiwan | — |
| 6230 kHz (49 Meter) | 12:00–13:00 UTC | Mandarin | Far East | Taiwan | — |
| 6230 kHz (49 Meter) | 13:00–14:00 UTC | Mandarin | Far East | Taiwan | — |
| 6230 kHz (49 Meter) | 14:00–15:00 UTC | Mandarin | Far East | Taiwan | — |
| 6230 kHz (49 Meter) | 15:00–16:00 UTC | Cantonese | Far East | Taiwan | — |
| 6230 kHz (49 Meter) | 16:00–17:00 UTC | Mandarin | Far East | Taiwan | — |
| 6230 kHz (49 Meter) | 17:00–20:00 UTC | Mandarin | Far East | Taiwan | — |
| 6230 kHz (49 Meter) | 20:00–21:00 UTC | Mandarin | Far East | Taiwan | — |
| 6230 kHz (49 Meter) | 21:00–21:30 UTC | Mandarin | Far East | Taiwan | — |
| 6230 kHz (49 Meter) | 21:30–22:00 UTC | Mandarin | Far East | Taiwan | — |
| 6230 kHz (49 Meter) | 22:00–23:00 UTC | Mandarin | Far East | Taiwan | — |
| 6230 kHz (49 Meter) | 23:00–24h UTC | Mandarin | Far East | Taiwan | — |
| 6280 kHz (49 Meter) | 00:00–01:00 UTC | Mandarin | Far East | Taiwan | — |
| 6280 kHz (49 Meter) | 01:00–02:00 UTC | Mandarin | Far East | Taiwan | — |
| 6280 kHz (49 Meter) | 02:00–12:00 UTC | Mandarin | Far East | Taiwan | — |
| 6280 kHz (49 Meter) | 12:00–13:00 UTC | Mandarin | Far East | Taiwan | — |
| 6280 kHz (49 Meter) | 13:00–14:00 UTC | Mandarin | Far East | Taiwan | — |
| 6280 kHz (49 Meter) | 14:00–15:00 UTC | Mandarin | Far East | Taiwan | — |
| 6280 kHz (49 Meter) | 15:00–16:00 UTC | Mandarin | Far East | Taiwan | — |
| 6280 kHz (49 Meter) | 16:00–17:00 UTC | Mandarin | Far East | Taiwan | — |
| 6280 kHz (49 Meter) | 17:00–20:00 UTC | Mandarin | Far East | Taiwan | — |
| 6280 kHz (49 Meter) | 20:00–21:00 UTC | Mandarin | Far East | Taiwan | — |
| 6280 kHz (49 Meter) | 21:00–21:30 UTC | Mandarin | Far East | Taiwan | — |
| 6280 kHz (49 Meter) | 21:30–22:00 UTC | Mandarin | Far East | Taiwan | — |
| 6280 kHz (49 Meter) | 22:00–23:00 UTC | Mandarin | Far East | Taiwan | — |
| 6280 kHz (49 Meter) | 23:00–24h UTC | Mandarin | Far East | Taiwan | — |
| 6850 kHz | 00:00–01:00 UTC | Mandarin | Far East | Taiwan | — |
| 6850 kHz | 01:00–02:00 UTC | Mandarin | Far East | Taiwan | — |
| 6850 kHz | 02:00–12:00 UTC | Mandarin | Far East | Taiwan | — |
| 6850 kHz | 12:00–13:00 UTC | Mandarin | Far East | Taiwan | — |
| 6850 kHz | 13:00–14:00 UTC | Mandarin | Far East | Taiwan | — |
| 6850 kHz | 14:00–15:00 UTC | Mandarin | Far East | Taiwan | — |
| 6850 kHz | 15:00–16:00 UTC | Mandarin | Far East | Taiwan | — |
| 6850 kHz | 16:00–17:00 UTC | Mandarin | Far East | Taiwan | — |
| 6850 kHz | 17:00–20:00 UTC | Mandarin | Far East | Taiwan | — |
| 6850 kHz | 20:00–21:00 UTC | Mandarin | Far East | Taiwan | — |
| 6850 kHz | 21:00–21:30 UTC | Mandarin | Far East | Taiwan | — |
| 6850 kHz | 21:30–22:00 UTC | Mandarin | Far East | Taiwan | — |
| 6850 kHz | 22:00–23:00 UTC | Mandarin | Far East | Taiwan | — |
| 6850 kHz | 23:00–24h UTC | Mandarin | Far East | Taiwan | — |
| 6865 kHz | 00:00–01:00 UTC | Mandarin | Far East | Taiwan | — |
| 6865 kHz | 01:00–02:00 UTC | Mandarin | Far East | Taiwan | — |
| 6865 kHz | 02:00–12:00 UTC | Mandarin | Far East | Taiwan | — |
| 6865 kHz | 12:00–13:00 UTC | Mandarin | Far East | Taiwan | — |
| 6865 kHz | 13:00–14:00 UTC | Mandarin | Far East | Taiwan | — |
| 6865 kHz | 14:00–15:00 UTC | Mandarin | Far East | Taiwan | — |
| 6865 kHz | 15:00–16:00 UTC | Cantonese | Far East | Taiwan | — |
| 6865 kHz | 16:00–17:00 UTC | Mandarin | Far East | Taiwan | — |
| 6865 kHz | 17:00–20:00 UTC | Mandarin | Far East | Taiwan | — |
| 6865 kHz | 20:00–21:00 UTC | Mandarin | Far East | Taiwan | — |
| 6865 kHz | 21:00–21:30 UTC | Mandarin | Far East | Taiwan | — |
| 6865 kHz | 21:30–22:00 UTC | Mandarin | Far East | Taiwan | — |
| 6865 kHz | 22:00–23:00 UTC | Mandarin | Far East | Taiwan | — |
| 6865 kHz | 23:00–24h UTC | Mandarin | Far East | Taiwan | — |
| 6900 kHz | 00:00–01:00 UTC | Mandarin | Far East | Taiwan | — |
| 6900 kHz | 01:00–02:00 UTC | Mandarin | Far East | Taiwan | — |
| 6900 kHz | 02:00–12:00 UTC | Mandarin | Far East | Taiwan | — |
| 6900 kHz | 12:00–13:00 UTC | Mandarin | Far East | Taiwan | — |
| 6900 kHz | 13:00–14:00 UTC | Mandarin | Far East | Taiwan | — |
| 6900 kHz | 14:00–15:00 UTC | Mandarin | Far East | Taiwan | — |
| 6900 kHz | 15:00–16:00 UTC | Cantonese | Far East | Taiwan | — |
| 6900 kHz | 16:00–17:00 UTC | Mandarin | Far East | Taiwan | — |
| 6900 kHz | 17:00–20:00 UTC | Mandarin | Far East | Taiwan | — |
| 6900 kHz | 20:00–21:00 UTC | Mandarin | Far East | Taiwan | — |
| 6900 kHz | 21:00–21:30 UTC | Mandarin | Far East | Taiwan | — |
| 6900 kHz | 21:30–22:00 UTC | Mandarin | Far East | Taiwan | — |
| 6900 kHz | 22:00–23:00 UTC | Mandarin | Far East | Taiwan | — |
| 6900 kHz | 23:00–24h UTC | Mandarin | Far East | Taiwan | — |
| 6970 kHz | 00:00–01:00 UTC | Mandarin | Far East | Taiwan | — |
| 6970 kHz | 01:00–02:00 UTC | Mandarin | Far East | Taiwan | — |
| 6970 kHz | 02:00–12:00 UTC | Mandarin | Far East | Taiwan | — |
| 6970 kHz | 12:00–13:00 UTC | Mandarin | Far East | Taiwan | — |
| 6970 kHz | 13:00–14:00 UTC | Mandarin | Far East | Taiwan | — |
| 6970 kHz | 14:00–15:00 UTC | Mandarin | Far East | Taiwan | — |
| 6970 kHz | 15:00–16:00 UTC | Mandarin | Far East | Taiwan | — |
| 6970 kHz | 16:00–17:00 UTC | Mandarin | Far East | Taiwan | — |
| 6970 kHz | 17:00–20:00 UTC | Mandarin | Far East | Taiwan | — |
| 6970 kHz | 20:00–21:00 UTC | Mandarin | Far East | Taiwan | — |
| 6970 kHz | 21:00–21:30 UTC | Mandarin | Far East | Taiwan | — |
| 6970 kHz | 21:30–22:00 UTC | Mandarin | Far East | Taiwan | — |
| 6970 kHz | 22:00–23:00 UTC | Mandarin | Far East | Taiwan | — |
| 6970 kHz | 23:00–24h UTC | Mandarin | Far East | Taiwan | — |
| 7210 kHz (41 Meter) | 00:00–01:00 UTC | Mandarin | Far East | Taiwan | 50 kW |
| 7210 kHz (41 Meter) | 01:00–02:00 UTC | Mandarin | Far East | Taiwan | 50 kW |
| 7210 kHz (41 Meter) | 02:00–12:00 UTC | Mandarin | Far East | Taiwan | 250 kW |
| 7210 kHz (41 Meter) | 12:00–13:00 UTC | Mandarin | Far East | Taiwan | 50 kW |
| 7210 kHz (41 Meter) | 13:00–14:00 UTC | Mandarin | Far East | Taiwan | 50 kW |
| 7210 kHz (41 Meter) | 14:00–15:00 UTC | Mandarin | Far East | Taiwan | — |
| 7210 kHz (41 Meter) | 15:00–16:00 UTC | Cantonese | Far East | Taiwan | — |
| 7210 kHz (41 Meter) | 16:00–17:00 UTC | Mandarin | Far East | Taiwan | — |
| 7210 kHz (41 Meter) | 17:00–20:00 UTC | Mandarin | Far East | Taiwan | 500 kW |
| 7210 kHz (41 Meter) | 20:00–21:00 UTC | Mandarin | Far East | Taiwan | — |
| 7210 kHz (41 Meter) | 21:00–21:30 UTC | Mandarin | Far East | Taiwan | — |
| 7210 kHz (41 Meter) | 21:30–22:00 UTC | Mandarin | Far East | Taiwan | — |
| 7210 kHz (41 Meter) | 22:00–23:00 UTC | Mandarin | Far East | Taiwan | — |
| 7210 kHz (41 Meter) | 23:00–24h UTC | Mandarin | Far East | Taiwan | 50 kW |
| 7280 kHz (41 Meter) | 00:00–01:00 UTC | Mandarin | Far East | Taiwan | 500 kW |
| 7280 kHz (41 Meter) | 01:00–02:00 UTC | Mandarin | Far East | Taiwan | 500 kW |
| 7280 kHz (41 Meter) | 02:00–12:00 UTC | Mandarin | Far East | Taiwan | 500 kW |
| 7280 kHz (41 Meter) | 12:00–13:00 UTC | Mandarin | Far East | Taiwan | — |
| 7280 kHz (41 Meter) | 13:00–14:00 UTC | Mandarin | Far East | Taiwan | — |
| 7280 kHz (41 Meter) | 14:00–15:00 UTC | Mandarin | Far East | Taiwan | 200 kW |
| 7280 kHz (41 Meter) | 15:00–16:00 UTC | Cantonese | Far East | Taiwan | 200 kW |
| 7280 kHz (41 Meter) | 16:00–17:00 UTC | Mandarin | Far East | Taiwan | — |
| 7280 kHz (41 Meter) | 17:00–20:00 UTC | Mandarin | Far East | Taiwan | — |
| 7280 kHz (41 Meter) | 20:00–21:00 UTC | Mandarin | Far East | Taiwan | — |
| 7280 kHz (41 Meter) | 21:00–21:30 UTC | Mandarin | Far East | Taiwan | — |
| 7280 kHz (41 Meter) | 21:30–22:00 UTC | Mandarin | Far East | Taiwan | — |
| 7280 kHz (41 Meter) | 22:00–23:00 UTC | Mandarin | Far East | Taiwan | — |
| 7280 kHz (41 Meter) | 23:00–24h UTC | Mandarin | Far East | Taiwan | — |
| 7310 kHz (41 Meter) | 00:00–01:00 UTC | Mandarin | Far East | Taiwan | 50 kW |
| 7310 kHz (41 Meter) | 01:00–02:00 UTC | Mandarin | Far East | Taiwan | 50 kW |
| 7310 kHz (41 Meter) | 02:00–12:00 UTC | Mandarin | Far East | Taiwan | 50 kW |
| 7310 kHz (41 Meter) | 12:00–13:00 UTC | Mandarin | Far East | Taiwan | 50 kW |
| 7310 kHz (41 Meter) | 13:00–14:00 UTC | Mandarin | Far East | Taiwan | 50 kW |
| 7310 kHz (41 Meter) | 14:00–15:00 UTC | Mandarin | Far East | Taiwan | 50 kW |
| 7310 kHz (41 Meter) | 15:00–16:00 UTC | Mandarin | Far East | Taiwan | 50 kW |
| 7310 kHz (41 Meter) | 16:00–17:00 UTC | Mandarin | Far East | Taiwan | 50 kW |
| 7310 kHz (41 Meter) | 17:00–20:00 UTC | Mandarin | Far East | Taiwan | 50 kW |
| 7310 kHz (41 Meter) | 20:00–21:00 UTC | Mandarin | Far East | Taiwan | — |
| 7310 kHz (41 Meter) | 21:00–21:30 UTC | Mandarin | Far East | Taiwan | — |
| 7310 kHz (41 Meter) | 21:30–22:00 UTC | Mandarin | Far East | Taiwan | — |
| 7310 kHz (41 Meter) | 22:00–23:00 UTC | Mandarin | Far East | Taiwan | — |
| 7310 kHz (41 Meter) | 23:00–24h UTC | Mandarin | Far East | Taiwan | 50 kW |
| 7460 kHz (41 Meter) | 00:00–01:00 UTC | Mandarin | Far East | Taiwan | 250 kW |
| 7460 kHz (41 Meter) | 01:00–02:00 UTC | Mandarin | Far East | Taiwan | 250 kW |
| 7460 kHz (41 Meter) | 02:00–12:00 UTC | Mandarin | Far East | Taiwan | 250 kW |
| 7460 kHz (41 Meter) | 12:00–13:00 UTC | Mandarin | Far East | Taiwan | 250 kW |
| 7460 kHz (41 Meter) | 13:00–14:00 UTC | Mandarin | Far East | Taiwan | 250 kW |
| 7460 kHz (41 Meter) | 14:00–15:00 UTC | Mandarin | Far East | Taiwan | 250 kW |
| 7460 kHz (41 Meter) | 15:00–16:00 UTC | Mandarin | Far East | Taiwan | 250 kW |
| 7460 kHz (41 Meter) | 16:00–17:00 UTC | Mandarin | Far East | Taiwan | 250 kW |
| 7460 kHz (41 Meter) | 17:00–20:00 UTC | Mandarin | Far East | Taiwan | 250 kW |
| 7460 kHz (41 Meter) | 21:30–22:00 UTC | Mandarin | Far East | Taiwan | 250 kW |
| 7460 kHz (41 Meter) | 22:00–23:00 UTC | Mandarin | Far East | Taiwan | 250 kW |
| 7460 kHz (41 Meter) | 23:00–24h UTC | Mandarin | Far East | Taiwan | 250 kW |
| 9300 kHz (31 Meter) | 00:00–01:00 UTC | Mandarin | Far East | Taiwan | — |
| 9300 kHz (31 Meter) | 01:00–02:00 UTC | Mandarin | Far East | Taiwan | — |
| 9300 kHz (31 Meter) | 02:00–12:00 UTC | Mandarin | Far East | Taiwan | — |
| 9300 kHz (31 Meter) | 12:00–13:00 UTC | Mandarin | Far East | Taiwan | — |
| 9300 kHz (31 Meter) | 13:00–14:00 UTC | Mandarin | Far East | Taiwan | — |
| 9300 kHz (31 Meter) | 14:00–15:00 UTC | Mandarin | Far East | Taiwan | — |
| 9300 kHz (31 Meter) | 15:00–16:00 UTC | Mandarin | Far East | Taiwan | — |
| 9300 kHz (31 Meter) | 16:00–17:00 UTC | Mandarin | Far East | Taiwan | — |
| 9300 kHz (31 Meter) | 21:30–22:00 UTC | Mandarin | Far East | Taiwan | — |
| 9300 kHz (31 Meter) | 22:00–23:00 UTC | Mandarin | Far East | Taiwan | — |
| 9300 kHz (31 Meter) | 23:00–24h UTC | Mandarin | Far East | Taiwan | — |
| 9320 kHz (31 Meter) | 00:00–01:00 UTC | Mandarin | Far East | Taiwan | 250 kW |
| 9320 kHz (31 Meter) | 01:00–02:00 UTC | Mandarin | Far East | Taiwan | 250 kW |
| 9320 kHz (31 Meter) | 02:00–12:00 UTC | Mandarin | Far East | Taiwan | — |
| 9320 kHz (31 Meter) | 12:00–13:00 UTC | Mandarin | Far East | Taiwan | — |
| 9320 kHz (31 Meter) | 13:00–14:00 UTC | Mandarin | Far East | Taiwan | — |
| 9320 kHz (31 Meter) | 14:00–15:00 UTC | Mandarin | Far East | Taiwan | — |
| 9320 kHz (31 Meter) | 15:00–16:00 UTC | Mandarin | Far East | Taiwan | — |
| 9320 kHz (31 Meter) | 16:00–17:00 UTC | Mandarin | Far East | Taiwan | — |
| 9340 kHz (31 Meter) | 00:00–01:00 UTC | Mandarin | Far East | Taiwan | — |
| 9340 kHz (31 Meter) | 01:00–02:00 UTC | Mandarin | Far East | Taiwan | — |
| 9340 kHz (31 Meter) | 02:00–12:00 UTC | Mandarin | Far East | Taiwan | — |
| 9340 kHz (31 Meter) | 12:00–13:00 UTC | Mandarin | Far East | Taiwan | — |
| 9340 kHz (31 Meter) | 13:00–14:00 UTC | Mandarin | Far East | Taiwan | — |
| 9340 kHz (31 Meter) | 14:00–15:00 UTC | Mandarin | Far East | Taiwan | — |
| 9340 kHz (31 Meter) | 15:00–16:00 UTC | Mandarin | Far East | Taiwan | — |
| 9340 kHz (31 Meter) | 21:00–21:30 UTC | Mandarin | Far East | Taiwan | — |
| 9340 kHz (31 Meter) | 21:30–22:00 UTC | Mandarin | Far East | Taiwan | — |
| 9340 kHz (31 Meter) | 22:00–23:00 UTC | Mandarin | Far East | Taiwan | — |
| 9340 kHz (31 Meter) | 23:00–24h UTC | Mandarin | Far East | Taiwan | — |
| 9530 kHz (31 Meter) | 00:00–01:00 UTC | Mandarin | Far East | Taiwan | 1 kW |
| 9530 kHz (31 Meter) | 01:00–02:00 UTC | Mandarin | Far East | Taiwan | 1 kW |
| 9530 kHz (31 Meter) | 02:00–12:00 UTC | Mandarin | Far East | Taiwan | 1 kW |
| 9530 kHz (31 Meter) | 12:00–13:00 UTC | Mandarin | Far East | Taiwan | 1 kW |
| 9530 kHz (31 Meter) | 13:00–14:00 UTC | Mandarin | Far East | Taiwan | 1 kW |
| 9530 kHz (31 Meter) | 14:00–15:00 UTC | Mandarin | Far East | Taiwan | 1 kW |
| 9530 kHz (31 Meter) | 22:00–23:00 UTC | Mandarin | Far East | Taiwan | 1 kW |
| 9530 kHz (31 Meter) | 23:00–24h UTC | Mandarin | Far East | Taiwan | 1 kW |
| 9540 kHz (31 Meter) | 00:00–01:00 UTC | Mandarin | Far East | Taiwan | — |
| 9540 kHz (31 Meter) | 01:00–02:00 UTC | Mandarin | Far East | Taiwan | — |
| 9540 kHz (31 Meter) | 02:00–12:00 UTC | Mandarin | Far East | Taiwan | 250 kW |
| 9540 kHz (31 Meter) | 12:00–13:00 UTC | Mandarin | Far East | Taiwan | 500 kW |
| 9540 kHz (31 Meter) | 13:00–14:00 UTC | Mandarin | Far East | Taiwan | 500 kW |
| 9540 kHz (31 Meter) | 14:00–15:00 UTC | Mandarin | Far East | Taiwan | 250 kW |
| 9540 kHz (31 Meter) | 15:00–16:00 UTC | Mandarin | Far East | Taiwan | 150 kW |
| 9540 kHz (31 Meter) | 16:00–17:00 UTC | Mandarin | Far East | Taiwan | 250 kW |
| 9540 kHz (31 Meter) | 17:00–20:00 UTC | Mandarin | Far East | Taiwan | 250 kW |
| 9540 kHz (31 Meter) | 20:00–21:00 UTC | Mandarin | Far East | Taiwan | — |
| 9540 kHz (31 Meter) | 21:00–21:30 UTC | Mandarin | Far East | Taiwan | — |
| 9540 kHz (31 Meter) | 23:00–24h UTC | Mandarin | Far East | Taiwan | — |
| 9635 kHz (31 Meter) | 00:00–01:00 UTC | Mandarin | Far East | Taiwan | — |
| 9635 kHz (31 Meter) | 01:00–02:00 UTC | Mandarin | Far East | Taiwan | — |
| 9635 kHz (31 Meter) | 02:00–12:00 UTC | Mandarin | Far East | Taiwan | — |
| 9635 kHz (31 Meter) | 12:00–13:00 UTC | Mandarin | Far East | Taiwan | — |
| 9635 kHz (31 Meter) | 13:00–14:00 UTC | Mandarin | Far East | Taiwan | — |
| 9635 kHz (31 Meter) | 14:00–15:00 UTC | Mandarin | Far East | Taiwan | — |
| 9635 kHz (31 Meter) | 15:00–16:00 UTC | Mandarin | Far East | Taiwan | — |
| 9635 kHz (31 Meter) | 21:30–22:00 UTC | Mandarin | Far East | Taiwan | — |
| 9635 kHz (31 Meter) | 22:00–23:00 UTC | Mandarin | Far East | Taiwan | — |
| 9635 kHz (31 Meter) | 23:00–24h UTC | Mandarin | Far East | Taiwan | — |
| 9730 kHz (31 Meter) | 00:00–01:00 UTC | Mandarin | Far East | Taiwan | — |
| 9730 kHz (31 Meter) | 01:00–02:00 UTC | Mandarin | Far East | Taiwan | 300 kW |
| 9730 kHz (31 Meter) | 02:00–12:00 UTC | Mandarin | Far East | Taiwan | 100 kW |
| 9730 kHz (31 Meter) | 12:00–13:00 UTC | Mandarin | Far East | Taiwan | 100 kW |
| 9730 kHz (31 Meter) | 13:00–14:00 UTC | Mandarin | Far East | Taiwan | 100 kW |
| 9730 kHz (31 Meter) | 14:00–15:00 UTC | Mandarin | Far East | Taiwan | 100 kW |
| 9730 kHz (31 Meter) | 15:00–16:00 UTC | Mandarin | Far East | Taiwan | — |
| 9730 kHz (31 Meter) | 16:00–17:00 UTC | Mandarin | Far East | Taiwan | 500 kW |
| 9730 kHz (31 Meter) | 21:00–21:30 UTC | Mandarin | Far East | Taiwan | — |
| 9730 kHz (31 Meter) | 21:30–22:00 UTC | Mandarin | Far East | Taiwan | — |
| 9730 kHz (31 Meter) | 22:00–23:00 UTC | Mandarin | Far East | Taiwan | — |
| 9730 kHz (31 Meter) | 23:00–24h UTC | Mandarin | Far East | Taiwan | — |
| 9850 kHz (31 Meter) | 00:00–01:00 UTC | Mandarin | Far East | Taiwan | 50 kW |
| 9850 kHz (31 Meter) | 01:00–02:00 UTC | Mandarin | Far East | Taiwan | 50 kW |
| 9850 kHz (31 Meter) | 02:00–12:00 UTC | Mandarin | Far East | Taiwan | 15 kW |
| 9850 kHz (31 Meter) | 12:00–13:00 UTC | Mandarin | Far East | Taiwan | 15 kW |
| 9850 kHz (31 Meter) | 13:00–14:00 UTC | Mandarin | Far East | Taiwan | 15 kW |
| 9850 kHz (31 Meter) | 14:00–15:00 UTC | Mandarin | Far East | Taiwan | 15 kW |
| 9850 kHz (31 Meter) | 15:00–16:00 UTC | Mandarin | Far East | Taiwan | 40 kW |
| 9850 kHz (31 Meter) | 16:00–17:00 UTC | Mandarin | Far East | Taiwan | 40 kW |
| 9850 kHz (31 Meter) | 21:00–21:30 UTC | Mandarin | Far East | Taiwan | 125 kW |
| 9850 kHz (31 Meter) | 21:30–22:00 UTC | Mandarin | Far East | Taiwan | — |
| 9850 kHz (31 Meter) | 22:00–23:00 UTC | Mandarin | Far East | Taiwan | 50 kW |
| 9850 kHz (31 Meter) | 23:00–24h UTC | Mandarin | Far East | Taiwan | 50 kW |
| 9970 kHz (31 Meter) | 00:00–01:00 UTC | Mandarin | Far East | Taiwan | — |
| 9970 kHz (31 Meter) | 01:00–02:00 UTC | Mandarin | Far East | Taiwan | — |
| 9970 kHz (31 Meter) | 02:00–12:00 UTC | Mandarin | Far East | Taiwan | — |
| 9970 kHz (31 Meter) | 12:00–13:00 UTC | Mandarin | Far East | Taiwan | — |
| 9970 kHz (31 Meter) | 13:00–14:00 UTC | Mandarin | Far East | Taiwan | — |
| 9970 kHz (31 Meter) | 14:00–15:00 UTC | Mandarin | Far East | Taiwan | — |
| 9970 kHz (31 Meter) | 15:00–16:00 UTC | Mandarin | Far East | Taiwan | — |
| 9970 kHz (31 Meter) | 16:00–17:00 UTC | Mandarin | Far East | Taiwan | — |
| 9970 kHz (31 Meter) | 21:00–21:30 UTC | Mandarin | Far East | Taiwan | — |
| 9970 kHz (31 Meter) | 21:30–22:00 UTC | Mandarin | Far East | Taiwan | — |
| 9970 kHz (31 Meter) | 22:00–23:00 UTC | Mandarin | Far East | Taiwan | — |
| 9970 kHz (31 Meter) | 23:00–24h UTC | Mandarin | Far East | Taiwan | — |
| 9985 kHz (31 Meter) | 00:00–01:00 UTC | Mandarin | Far East | Taiwan | — |
| 9985 kHz (31 Meter) | 01:00–02:00 UTC | Mandarin | Far East | Taiwan | — |
| 9985 kHz (31 Meter) | 02:00–12:00 UTC | Mandarin | Far East | Taiwan | — |
| 9985 kHz (31 Meter) | 12:00–13:00 UTC | Mandarin | Far East | Taiwan | — |
| 9985 kHz (31 Meter) | 13:00–14:00 UTC | Mandarin | Far East | Taiwan | — |
| 9985 kHz (31 Meter) | 14:00–15:00 UTC | Mandarin | Far East | Taiwan | — |
| 9985 kHz (31 Meter) | 15:00–16:00 UTC | Mandarin | Far East | Taiwan | — |
| 9985 kHz (31 Meter) | 21:00–21:30 UTC | Mandarin | Far East | Taiwan | — |
| 9985 kHz (31 Meter) | 21:30–22:00 UTC | Mandarin | Far East | Taiwan | — |
| 9985 kHz (31 Meter) | 22:00–23:00 UTC | Mandarin | Far East | Taiwan | — |
| 9985 kHz (31 Meter) | 23:00–24h UTC | Mandarin | Far East | Taiwan | — |
| 11550 kHz (25 Meter) | 00:00–01:00 UTC | Mandarin | Far East | Taiwan | — |
| 11550 kHz (25 Meter) | 01:00–02:00 UTC | Mandarin | Far East | Taiwan | — |
| 11550 kHz (25 Meter) | 02:00–12:00 UTC | Mandarin | Far East | Taiwan | — |
| 11550 kHz (25 Meter) | 12:00–13:00 UTC | Mandarin | Far East | Taiwan | — |
| 11550 kHz (25 Meter) | 13:00–14:00 UTC | Mandarin | Far East | Taiwan | 100 kW |
| 11550 kHz (25 Meter) | 14:00–15:00 UTC | Mandarin | Far East | Taiwan | 100 kW |
| 11550 kHz (25 Meter) | 21:00–21:30 UTC | Mandarin | Far East | Taiwan | — |
| 11550 kHz (25 Meter) | 21:30–22:00 UTC | Mandarin | Far East | Taiwan | — |
| 11550 kHz (25 Meter) | 22:00–23:00 UTC | Mandarin | Far East | Taiwan | — |
| 11550 kHz (25 Meter) | 23:00–24h UTC | Mandarin | Far East | Taiwan | — |
| 11580 kHz (25 Meter) | 00:00–01:00 UTC | Mandarin | Far East | Taiwan | 250 kW |
| 11580 kHz (25 Meter) | 01:00–02:00 UTC | Mandarin | Far East | Taiwan | 250 kW |
| 11580 kHz (25 Meter) | 02:00–12:00 UTC | Mandarin | Far East | Taiwan | 250 kW |
| 11580 kHz (25 Meter) | 12:00–13:00 UTC | Mandarin | Far East | Taiwan | 250 kW |
| 11580 kHz (25 Meter) | 13:00–14:00 UTC | Mandarin | Far East | Taiwan | 250 kW |
| 11580 kHz (25 Meter) | 14:00–15:00 UTC | Mandarin | Far East | Taiwan | 250 kW |
| 11580 kHz (25 Meter) | 15:00–16:00 UTC | Cantonese | Far East | Taiwan | 250 kW |
| 11580 kHz (25 Meter) | 21:00–21:30 UTC | Mandarin | Far East | Taiwan | 250 kW |
| 11580 kHz (25 Meter) | 21:30–22:00 UTC | Mandarin | Far East | Taiwan | 250 kW |
| 11580 kHz (25 Meter) | 22:00–23:00 UTC | Mandarin | Far East | Taiwan | 250 kW |
| 11580 kHz (25 Meter) | 23:00–24h UTC | Mandarin | Far East | Taiwan | 250 kW |
| 11600 kHz (25 Meter) | 00:00–01:00 UTC | Mandarin | Far East | Taiwan | 250 kW |
| 11600 kHz (25 Meter) | 01:00–02:00 UTC | Mandarin | Far East | Taiwan | 250 kW |
| 11600 kHz (25 Meter) | 02:00–12:00 UTC | Mandarin | Far East | Taiwan | 250 kW |
| 11600 kHz (25 Meter) | 12:00–13:00 UTC | Mandarin | Far East | Taiwan | 250 kW |
| 11600 kHz (25 Meter) | 13:00–14:00 UTC | Mandarin | Far East | Taiwan | 250 kW |
| 11600 kHz (25 Meter) | 14:00–15:00 UTC | Mandarin | Far East | Taiwan | 250 kW |
| 11600 kHz (25 Meter) | 15:00–16:00 UTC | Cantonese | Far East | Taiwan | 250 kW |
| 11600 kHz (25 Meter) | 21:00–21:30 UTC | Mandarin | Far East | Taiwan | 250 kW |
| 11600 kHz (25 Meter) | 21:30–22:00 UTC | Mandarin | Far East | Taiwan | 250 kW |
| 11600 kHz (25 Meter) | 22:00–23:00 UTC | Mandarin | Far East | Taiwan | 250 kW |
| 11600 kHz (25 Meter) | 23:00–24h UTC | Mandarin | Far East | Taiwan | 250 kW |
| 11715 kHz (25 Meter) | 00:00–01:00 UTC | Mandarin | Far East | Taiwan | — |
| 11715 kHz (25 Meter) | 01:00–02:00 UTC | Mandarin | Far East | Taiwan | — |
| 11715 kHz (25 Meter) | 02:00–12:00 UTC | Mandarin | Far East | Taiwan | — |
| 11715 kHz (25 Meter) | 12:00–13:00 UTC | Mandarin | Far East | Taiwan | — |
| 11715 kHz (25 Meter) | 13:00–14:00 UTC | Mandarin | Far East | Taiwan | — |
| 11715 kHz (25 Meter) | 14:00–15:00 UTC | Mandarin | Far East | Taiwan | — |
| 11715 kHz (25 Meter) | 15:00–16:00 UTC | Mandarin | Far East | Taiwan | — |
| 11715 kHz (25 Meter) | 16:00–17:00 UTC | Mandarin | Far East | Taiwan | — |
| 11715 kHz (25 Meter) | 21:00–21:30 UTC | Mandarin | Far East | Taiwan | 250 kW |
| 11715 kHz (25 Meter) | 21:30–22:00 UTC | Mandarin | Far East | Taiwan | 250 kW |
| 11715 kHz (25 Meter) | 22:00–23:00 UTC | Mandarin | Far East | Taiwan | 250 kW |
