Home › Frequencies › 11660 kHz
Live Shortwave Schedule · 25 Meter Band · 11.660 MHz
11660 kHz Shortwave
11660 kHz (11.660 MHz) sits in the 25 meter band. In the 2026 EIBI A-26 season this channel carries 23 scheduled transmissions from 9 stations. All times UTC.
● What’s on 11660 kHz right now? → Live statusTune it live on WebSDR
2026 Schedule for 11660 kHz
| Station | Time (UTC) | Language | Target | Site | Power |
|---|---|---|---|---|---|
| CNR1 Jammer/Firedrake | 00:00–01:00 UTC | Mandarin | Far East | China | 250 kW |
| Voice of America | 00:00–01:00 UTC | Mandarin | Far East | USA | 250 kW |
| CNR 2 China Business Radio | 01:00–06:00 UTC | Mandarin | China | China | 150 kW |
| CNR 2 China Business Radio | 06:00–09:00 UTC | Mandarin | China | China | 150 kW |
| CNR 2 China Business Radio | 09:00–11:00 UTC | Mandarin | China | China | 150 kW |
| NHK Radio Japan | 11:00–11:20 UTC | Korean | Far East | Japan | 300 kW |
| NHK Radio Japan | 11:20–11:40 UTC | Mandarin | Far East | Japan | 300 kW |
| NHK Radio Japan | 11:40–12:00 UTC | Korean | Far East | Japan | 300 kW |
| NHK Radio Japan | 12:00–12:20 UTC | Mandarin | Far East | Japan | 300 kW |
| NHK Radio Japan | 12:20–12:40 UTC | Korean | Far East | Japan | 300 kW |
| NHK Radio Japan | 12:40–13:00 UTC | Mandarin | Far East | Japan | 300 kW |
| NHK Radio Japan | 13:00–13:20 UTC | Korean | Far East | Japan | 300 kW |
| NHK Radio Japan | 13:20–13:40 UTC | Mandarin | Far East | Japan | 300 kW |
| NHK Radio Japan | 13:40–13:50 UTC | Korean | Far East | Japan | 300 kW |
| China Radio International | 14:00–15:00 UTC | Urdu | South Asia | China | 500 kW |
| Trans World Radio | 16:30–16:45 UTC | KAM | Ethiopia | Eswatini | 250 kW |
| Voice of Turkey | 16:30–17:30 UTC | English | PAK | Turkey | 250 kW |
| Trans World Radio | 16:45–17:30 UTC | Oromo | Ethiopia | Eswatini | 250 kW |
| Trans World Radio | 17:15–18:00 UTC | SID | Ethiopia | Eswatini | 250 kW |
| China Radio International | 17:30–18:30 UTC | Mandarin | Europe | China | 500 kW |
| Follow the Bible Min. | 19:00–19:30 UTC | English | W. Africa | USA | 250 kW |
| BBC | 19:30–20:00 UTC | Hausa | W. Africa | UK | 125 kW |
| China Radio International | 20:30–22:30 UTC | French | S. Europe | China | 500 kW |
Nearby Frequencies
🛒 Hearing 11660 kHz needs the right radio — see our top picks →