Station Profile · EIBI A-26 · 2026
Listen to BBC on Shortwave
All active shortwave transmissions for BBC in the 2026 EIBI A-26 schedule season, transmitting from UK. Times are UTC. Frequencies link to full frequency pages showing everything else on that channel.
● Is it on the air right now? → Live statusListen online via WebSDR
BBC — Full 2026 Schedule
| Frequency | Time (UTC) | Language | Target | Transmitter Site | Power |
|---|---|---|---|---|---|
| 5970 kHz (49 Meter) | 14:00–15:00 UTC | Dari | Afghanistan | UK | 5 kW |
| 5970 kHz (49 Meter) | 15:00–16:00 UTC | Pashto | Afghanistan | UK | 5 kW |
| 5970 kHz (49 Meter) | 16:00–16:30 UTC | Dari | Afghanistan | UK | 5 kW |
| 5970 kHz (49 Meter) | 16:30–17:00 UTC | Dari | Afghanistan | UK | 5 kW |
| 5970 kHz (49 Meter) | 18:00–18:30 UTC | Farsi | Iran | UK | 5 kW |
| 5970 kHz (49 Meter) | 18:30–19:30 UTC | Farsi | Iran | UK | 5 kW |
| 5975 kHz (49 Meter) | 21:30–21:45 UTC | English | ATA | UK | 100 kW |
| 6135 kHz (49 Meter) | 05:30–06:00 UTC | Hausa | W. Africa | UK | 10 kW |
| 6150 kHz (49 Meter) | 17:00–18:00 UTC | Dari | Afghanistan | UK | 250 kW |
| 6150 kHz (49 Meter) | 18:00–19:00 UTC | Pashto | Afghanistan | UK | 250 kW |
| 6195 kHz (49 Meter) | 00:30–01:00 UTC | Dari | Afghanistan | UK | 250 kW |
| 6195 kHz (49 Meter) | 01:00–01:30 UTC | Pashto | Afghanistan | UK | 250 kW |
| 6195 kHz (49 Meter) | 01:30–02:00 UTC | Dari | Afghanistan | UK | 250 kW |
| 7245 kHz (41 Meter) | 18:00–18:30 UTC | Farsi | Iran | UK | — |
| 7305 kHz (41 Meter) | 05:30–06:00 UTC | Hausa | W. Africa | UK | 125 kW |
| 7305 kHz (41 Meter) | 06:00–06:30 UTC | French | W. Africa | UK | 125 kW |
| 7355 kHz (41 Meter) | 16:30–17:00 UTC | Korean | Far East | UK | 250 kW |
| 7355 kHz (41 Meter) | 17:30–18:00 UTC | Korean | Far East | UK | 250 kW |
| 7445 kHz (41 Meter) | 00:30–01:00 UTC | Dari | Afghanistan | UK | 800 kW |
| 7445 kHz (41 Meter) | 01:00–01:30 UTC | Pashto | Afghanistan | UK | 800 kW |
| 7445 kHz (41 Meter) | 01:30–02:00 UTC | Dari | Afghanistan | UK | 800 kW |
| 7445 kHz (41 Meter) | 16:30–17:00 UTC | Korean | Far East | UK | 200 kW |
| 7445 kHz (41 Meter) | 17:30–18:00 UTC | Korean | Far East | UK | 200 kW |
| 9390 kHz (31 Meter) | 14:30–15:00 UTC | Korean | Far East | UK | 250 kW |
| 9390 kHz (31 Meter) | 15:30–16:00 UTC | Korean | Far East | UK | 250 kW |
| 9390 kHz (31 Meter) | 16:30–17:00 UTC | Korean | Far East | UK | 250 kW |
| 9390 kHz (31 Meter) | 17:30–18:00 UTC | Korean | Far East | UK | 250 kW |
| 9410 kHz (31 Meter) | 00:00–02:00 UTC | English | South Asia | UK | 250 kW |
| 9410 kHz (31 Meter) | 02:00–02:30 UTC | Pashto | Afghanistan | UK | 250 kW |
| 9410 kHz (31 Meter) | 02:30–03:00 UTC | Dari | Afghanistan | UK | 250 kW |
| 9410 kHz (31 Meter) | 05:00–06:00 UTC | English | W. Africa | UK | 125 kW |
| 9410 kHz (31 Meter) | 06:00–07:00 UTC | English | W. Africa | UK | 250 kW |
| 9440 kHz (31 Meter) | 06:00–06:30 UTC | French | CAf | UK | 250 kW |
| 9440 kHz (31 Meter) | 06:30–07:00 UTC | Hausa | W. Africa | UK | 125 kW |
| 9460 kHz (31 Meter) | 21:30–21:45 UTC | English | ATA | UK | — |
| 9490 kHz (31 Meter) | 18:30–21:30 UTC | Hausa | Nigeria | UK | 100 kW |
| 9510 kHz (31 Meter) | 21:30–21:45 UTC | English | ATA | UK | — |
| 9525 kHz (31 Meter) | 16:00–16:30 UTC | Dari | Afghanistan | UK | 250 kW |
| 9525 kHz (31 Meter) | 16:30–17:00 UTC | Pashto | Afghanistan | UK | 250 kW |
| 9525 kHz (31 Meter) | 17:00–18:00 UTC | Dari | Afghanistan | UK | 250 kW |
| 9525 kHz (31 Meter) | 18:00–19:00 UTC | Pashto | Afghanistan | UK | 250 kW |
| 9550 kHz (31 Meter) | 03:30–04:30 UTC | Farsi | Iran | UK | — |
| 9590 kHz (31 Meter) | 00:00–02:00 UTC | English | South Asia | UK | 100 kW |
| 9720 kHz (31 Meter) | 16:30–17:00 UTC | Farsi | Iran | UK | 250 kW |
| 9750 kHz (31 Meter) | 00:00–01:00 UTC | English | South Asia | UK | 50 kW |
| 9750 kHz (31 Meter) | 01:00–02:00 UTC | English | South Asia | UK | 50 kW |
| 9760 kHz (31 Meter) | 16:30–17:00 UTC | Farsi | Iran | UK | 250 kW |
| 9765 kHz (31 Meter) | 06:00–06:30 UTC | French | N. Africa | UK | 125 kW |
| 9780 kHz (31 Meter) | 17:30–17:50 UTC | Amharic | E. Africa | UK | 35 kW |
| 9780 kHz (31 Meter) | 17:50–18:10 UTC | Oromo | E. Africa | UK | 35 kW |
| 9780 kHz (31 Meter) | 18:10–18:30 UTC | TIG | E. Africa | UK | 35 kW |
| 9780 kHz (31 Meter) | 18:30–18:50 UTC | Amharic | E. Africa | UK | 35 kW |
| 9780 kHz (31 Meter) | 18:50–19:10 UTC | Oromo | E. Africa | UK | 35 kW |
| 9780 kHz (31 Meter) | 19:10–19:30 UTC | TIG | E. Africa | UK | 250 kW |
| 9820 kHz (31 Meter) | 17:00–17:30 UTC | Russian | E. Europe | UK | 200 kW |
| 9875 kHz (31 Meter) | 03:30–04:30 UTC | Farsi | Iran | UK | — |
| 9915 kHz (31 Meter) | 06:00–07:00 UTC | English | CAf | UK | 125 kW |
| 11660 kHz (25 Meter) | 19:30–20:00 UTC | Hausa | W. Africa | UK | 125 kW |
| 11730 kHz (25 Meter) | 00:00–02:00 UTC | English | NIn | UK | 250 kW |
| 11830 kHz (25 Meter) | 13:00–14:00 UTC | English | South Asia | UK | 250 kW |
| 11830 kHz (25 Meter) | 15:00–15:30 UTC | Arabic | Middle East | UK | 250 kW |
| 11860 kHz (25 Meter) | 14:30–15:00 UTC | Korean | Far East | UK | 15 kW |
| 11860 kHz (25 Meter) | 15:30–16:00 UTC | Korean | Far East | UK | 250 kW |
| 11875 kHz (25 Meter) | 18:00–18:30 UTC | French | N. Africa | UK | 250 kW |
| 11960 kHz (25 Meter) | 00:00–02:00 UTC | English | NIn | UK | 250 kW |
| 11965 kHz (25 Meter) | 18:00–18:30 UTC | French | Madagascar | UK | 250 kW |
| 11995 kHz (25 Meter) | 14:00–15:00 UTC | Dari | Afghanistan | UK | 250 kW |
| 11995 kHz (25 Meter) | 15:00–16:00 UTC | Pashto | Afghanistan | UK | 250 kW |
| 12005 kHz (25 Meter) | 14:30–15:00 UTC | Korean | Far East | UK | — |
| 12005 kHz (25 Meter) | 15:30–16:00 UTC | Korean | Far East | UK | 500 kW |
| 12035 kHz (25 Meter) | 22:00–24h UTC | English | SE Asia | UK | 250 kW |
| 12070 kHz (25 Meter) | 21:30–21:45 UTC | English | ATA | UK | — |
| 12095 kHz (25 Meter) | 00:00–02:00 UTC | English | South Asia | UK | — |
| 12095 kHz (25 Meter) | 02:00–02:30 UTC | Pashto | Afghanistan | UK | 250 kW |
| 12095 kHz (25 Meter) | 02:30–03:00 UTC | Dari | Afghanistan | UK | 250 kW |
| 12095 kHz (25 Meter) | 03:00–03:30 UTC | Pashto | Afghanistan | UK | 250 kW |
| 12095 kHz (25 Meter) | 04:00–05:00 UTC | English | E. Africa | UK | 250 kW |
| 12095 kHz (25 Meter) | 06:29–07:00 UTC | Hausa | W. Africa | UK | 125 kW |
| 12095 kHz (25 Meter) | 07:00–07:29 UTC | French | W. Africa | UK | 125 kW |
| 12095 kHz (25 Meter) | 14:00–15:00 UTC | SO | E. Africa | UK | 250 kW |
| 12095 kHz (25 Meter) | 15:00–15:30 UTC | English | E. Africa | UK | 250 kW |
| 12095 kHz (25 Meter) | 15:30–17:00 UTC | English | E. Africa | UK | 250 kW |
| 12095 kHz (25 Meter) | 16:00–19:00 UTC | SO | E. Africa | UK | 250 kW |
| 13690 kHz (22 Meter) | 06:00–06:58 UTC | English | Pacific | UK | 50 kW |
| 13740 kHz (22 Meter) | 13:30–14:00 UTC | Burmese | SE Asia | UK | 100 kW |
| 13740 kHz (22 Meter) | 16:30–17:00 UTC | KNK | E. Africa | UK | 250 kW |
| 13790 kHz (22 Meter) | 04:00–04:30 UTC | SO | E. Africa | UK | 30 kW |
| 13790 kHz (22 Meter) | 18:00–18:30 UTC | French | CAf | UK | 250 kW |
| 13810 kHz (22 Meter) | 06:00–06:30 UTC | French | N. Africa | UK | 30 kW |
| 13825 kHz (22 Meter) | 22:00–24h UTC | English | Indonesia | UK | 250 kW |
| 13850 kHz (22 Meter) | 03:00–03:30 UTC | Pashto | Afghanistan | UK | 200 kW |
| 15280 kHz (19 Meter) | 15:00–15:30 UTC | Arabic | Middle East | UK | 250 kW |
| 15295 kHz (19 Meter) | 12:00–14:00 UTC | English | South Asia | UK | 250 kW |
| 15310 kHz (19 Meter) | 04:30–05:00 UTC | Dari | Afghanistan | UK | 250 kW |
| 15310 kHz (19 Meter) | 05:00–05:30 UTC | Pashto | Afghanistan | UK | 250 kW |
| 15310 kHz (19 Meter) | 08:30–09:30 UTC | Dari | Afghanistan | UK | 250 kW |
| 15310 kHz (19 Meter) | 09:30–10:30 UTC | Pashto | Afghanistan | UK | 250 kW |
| 15310 kHz (19 Meter) | 10:30–11:00 UTC | Dari | Afghanistan | UK | 250 kW |
| 15310 kHz (19 Meter) | 11:00–11:30 UTC | Pashto | Afghanistan | UK | 250 kW |
| 15310 kHz (19 Meter) | 14:00–16:00 UTC | English | E. Africa | UK | 250 kW |
| 15400 kHz (19 Meter) | 05:00–06:00 UTC | KNK | E. Africa | UK | 250 kW |
| 15400 kHz (19 Meter) | 05:30–06:00 UTC | KNK | E. Africa | UK | 250 kW |
| 15400 kHz (19 Meter) | 18:00–19:00 UTC | English | W. Africa | UK | 125 kW |
| 15400 kHz (19 Meter) | 19:30–20:00 UTC | Hausa | W. Africa | UK | 125 kW |
| 15420 kHz (19 Meter) | 14:00–15:00 UTC | SO | E. Africa | UK | 250 kW |
| 15490 kHz (19 Meter) | 05:00–06:00 UTC | English | CAf | UK | 125 kW |
| 15490 kHz (19 Meter) | 07:00–07:30 UTC | French | CAf | UK | 125 kW |
| 15490 kHz (19 Meter) | 12:00–12:30 UTC | French | N. Africa | UK | 250 kW |
| 15490 kHz (19 Meter) | 18:00–18:30 UTC | French | W. Africa | UK | 125 kW |
| 17515 kHz (16 Meter) | 13:30–14:00 UTC | Burmese | SE Asia | UK | 250 kW |
| 17640 kHz (16 Meter) | 12:00–12:30 UTC | French | W. Africa | UK | 250 kW |
| 17640 kHz (16 Meter) | 14:00–15:00 UTC | English | W. Africa | UK | 125 kW |
| 17640 kHz (16 Meter) | 15:00–16:00 UTC | English | W. Africa | UK | 125 kW |
| 17640 kHz (16 Meter) | 15:30–17:30 UTC | English | W. Africa | UK | 125 kW |
| 17640 kHz (16 Meter) | 17:30–17:50 UTC | Amharic | E. Africa | UK | 250 kW |
| 17640 kHz (16 Meter) | 17:50–18:10 UTC | Oromo | E. Africa | UK | 250 kW |
| 17640 kHz (16 Meter) | 18:10–18:30 UTC | TIG | E. Africa | UK | 250 kW |
| 17640 kHz (16 Meter) | 18:30–18:50 UTC | Amharic | E. Africa | UK | 250 kW |
| 17640 kHz (16 Meter) | 18:50–19:10 UTC | Oromo | E. Africa | UK | 250 kW |
| 17640 kHz (16 Meter) | 19:10–19:30 UTC | TIG | E. Africa | UK | 250 kW |
| 17700 kHz (16 Meter) | 16:00–19:00 UTC | Hausa | W. Africa | UK | 250 kW |
| 17745 kHz (16 Meter) | 04:00–04:30 UTC | SO | E. Africa | UK | 250 kW |
| 17745 kHz (16 Meter) | 11:00–14:00 UTC | SO | E. Africa | UK | 250 kW |
| 17745 kHz (16 Meter) | 12:00–13:00 UTC | English | NIn | UK | 250 kW |
| 17745 kHz (16 Meter) | 13:30–16:00 UTC | SO | E. Africa | UK | 250 kW |
| 17745 kHz (16 Meter) | 14:00–17:00 UTC | SO | E. Africa | UK | 250 kW |
| 17745 kHz (16 Meter) | 15:00–18:00 UTC | SO | E. Africa | UK | 250 kW |
| 17745 kHz (16 Meter) | 16:00–16:30 UTC | SO | E. Africa | UK | 250 kW |
| 17745 kHz (16 Meter) | 16:30–17:00 UTC | KNK | E. Africa | UK | 250 kW |
| 17750 kHz (16 Meter) | 05:00–06:00 UTC | KNK | E. Africa | UK | 250 kW |
| 17750 kHz (16 Meter) | 05:29–06:00 UTC | KNK | E. Africa | UK | 250 kW |
| 17780 kHz (16 Meter) | 17:00–17:30 UTC | English | W. Africa | UK | 125 kW |
| 17780 kHz (16 Meter) | 17:30–18:00 UTC | English | W. Africa | UK | 125 kW |
| 17810 kHz (16 Meter) | 04:30–05:00 UTC | Dari | Afghanistan | UK | 300 kW |
| 17810 kHz (16 Meter) | 05:00–05:30 UTC | Pashto | Afghanistan | UK | 250 kW |
| 17810 kHz (16 Meter) | 07:00–07:30 UTC | Arabic | E. Africa | UK | 250 kW |
| 17810 kHz (16 Meter) | 08:30–09:30 UTC | Dari | Afghanistan | UK | 250 kW |
| 17810 kHz (16 Meter) | 09:30–10:30 UTC | Pashto | Afghanistan | UK | 250 kW |
| 17810 kHz (16 Meter) | 10:30–11:00 UTC | Dari | Afghanistan | UK | 250 kW |
| 17810 kHz (16 Meter) | 11:00–11:30 UTC | Pashto | Afghanistan | UK | 250 kW |
| 17825 kHz (16 Meter) | 05:00–06:00 UTC | English | E. Africa | UK | 250 kW |
| 17825 kHz (16 Meter) | 12:00–13:00 UTC | English | South Asia | UK | — |
| 17830 kHz (16 Meter) | 17:00–17:30 UTC | English | CAf | UK | 125 kW |
| 17830 kHz (16 Meter) | 17:30–19:00 UTC | English | CAf | UK | 125 kW |
| 21470 kHz (13 Meter) | 14:00–14:30 UTC | Hausa | W. Africa | UK | 250 kW |
| 21470 kHz (13 Meter) | 15:30–17:30 UTC | English | CAf | UK | 250 kW |
| 21520 kHz (13 Meter) | 12:00–12:30 UTC | French | CAf | UK | 250 kW |
| 21565 kHz (13 Meter) | 12:00–14:00 UTC | English | Indonesia | UK | 250 kW |
| 21630 kHz (13 Meter) | 11:00–14:00 UTC | Hausa | W. Africa | UK | 250 kW |
| 21630 kHz (13 Meter) | 14:00–14:30 UTC | Hausa | W. Africa | UK | 250 kW |
| 21645 kHz (13 Meter) | 13:00–17:00 UTC | Hausa | W. Africa | UK | 250 kW |
| 21645 kHz (13 Meter) | 13:30–15:00 UTC | Hausa | W. Africa | UK | 250 kW |
| 21645 kHz (13 Meter) | 15:00–16:30 UTC | Hausa | W. Africa | UK | 250 kW |
Browse More
🛒 New to BBC? See the radios we recommend to hear it clearly →