Home › Frequencies › 6180 kHz
Live Shortwave Schedule · 49 Meter Band · 6.180 MHz
6180 kHz Shortwave
6180 kHz (6.180 MHz) sits in the 49 meter band. In the 2026 EIBI A-26 season this channel carries 29 scheduled transmissions from 7 stations. All times UTC.
● What’s on 6180 kHz right now? → Live statusTune it on Twente WebSDRor KiwiSDR
2026 Schedule for 6180 kHz
| Station | Time (UTC) | Language | Target | Site | Power |
|---|---|---|---|---|---|
| Rádio Nacional Amazônia | 00:00–03:00 UTC | Portuguese | Brazil | Brazil | 100 kW |
| China Radio International | 00:00–01:00 UTC | English | South Asia | China | 100 kW |
| China Radio International | 01:00–02:00 UTC | English | South Asia | China | 100 kW |
| Rádio Nacional Amazônia | 01:50–01:55 UTC | English | Brazil | Brazil | 100 kW |
| Rádio Nacional Amazônia | 01:55–02:00 UTC | Spanish | Brazil | Brazil | 100 kW |
| China Radio International | 02:00–03:00 UTC | Russian | Central Asia | China | 100 kW |
| China Radio International | 03:00–04:00 UTC | Russian | Central Asia | China | 100 kW |
| China Radio International | 04:00–05:00 UTC | Russian | Central Asia | China | 100 kW |
| Global Talk America | 05:00–05:30 UTC | Hausa | W. Africa | USA | — |
| DWD Pinneberg | 06:00–06:30 UTC | German | Europe | Germany | 10 kW |
| Rádio Nacional Amazônia | 06:25–02:07 UTC | Portuguese | Brazil | Brazil | 100 kW |
| Rádio Nacional Amazônia | 07:50–07:55 UTC | English | Brazil | Brazil | — |
| Rádio Nacional Amazônia | 07:55–08:00 UTC | Spanish | Brazil | Brazil | — |
| CNR1 Jammer/Firedrake | 10:00–16:00 UTC | Mandarin | Far East | China | 150 kW |
| Radio Taiwan International | 10:00–11:00 UTC | Mandarin | China | Taiwan | 150 kW |
| Rádio Nacional Amazônia | 10:20–10:25 UTC | English | Brazil | Brazil | 150 kW |
| Rádio Nacional Amazônia | 10:25–10:30 UTC | Spanish | Brazil | Brazil | 150 kW |
| Radio Taiwan International | 11:00–12:00 UTC | Mandarin | China | Taiwan | 150 kW |
| China National Radio 17 | 12:00–15:00 UTC | Kazakh | China | China | 150 kW |
| DWD Pinneberg | 12:00–12:30 UTC | German | Europe | Germany | 150 kW |
| Radio Taiwan International | 12:00–13:00 UTC | Mandarin | China | Taiwan | 150 kW |
| China National Radio 17 | 12:20–12:32 UTC | English | China | China | 150 kW |
| Radio Taiwan International | 13:00–14:00 UTC | Mandarin | China | Taiwan | 150 kW |
| Radio Taiwan International | 14:00–15:00 UTC | Mandarin | China | Taiwan | 150 kW |
| Radio Taiwan International | 15:00–16:00 UTC | Mandarin | China | Taiwan | 150 kW |
| DWD Pinneberg | 16:00–16:30 UTC | German | Europe | Germany | 10 kW |
| Rádio Nacional Amazônia | 20:00–24h UTC | Portuguese | Brazil | Brazil | 10 kW |
| DWD Pinneberg | 20:00–20:30 UTC | German | Europe | Germany | 10 kW |
| China Radio International | 23:00–24h UTC | English | South Asia | China | 100 kW |
Nearby Frequencies
🛒 Hearing 6180 kHz needs the right radio — see the ones we've actually tested →